La información en este artículo está actualizada para el año fiscal 2024 (declaraciones presentadas en 2025).
Los rangos de impuestos se utilizan para calcular los impuestos federales sobre tus ingresos. Muestran la tasa de impuestos que pagarás por cada parte de tu ingreso sujeto a impuestos. Los rangos de impuestos federales para el 2024 son 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. Los límites de ingresos para los rangos de impuestos del 2024 se han ajustado por inflación para minimizar el “bracket creep” (incremento de rango de impuestos). El “bracket creep” ocurre cuando la inflación eleva tus ingresos a un rango impositivo más alto, obligándote a pagar más impuestos, incluso si tu ingreso real no ha cambiado.
Los rangos de impuestos que te corresponden se determinan por tu estado civil para fines fiscales y tu ingreso sujeto a impuestos. Los estados civiles son soltero(a), cabeza de familia, casado presentando una declaración conjunta, casado presentando una declaración separada, y viudo(a) calificado(a). En general, a medida que aumenta tu ingreso, pasarás a un rango impositivo más alto donde pagarás más impuestos. Aquí están los rangos impositivos de 2024 y las tasas federales de impuestos sobre la renta para cada estado civil.
Los rangos de impuestos del 2024 se aplican a los ingresos de este año, los cuales reportarás en las declaraciones de impuestos que presentarás en 2025.
Tasa de impuestos | Soltero (a) | Cabeza de familia | Casado presentando una declaración conjunta o viudo(a) calificado(a) | Casado presentando una declaración separada |
10% | $0 a $11,600 | $0 a $16,550 | $0 a $23,200 | $0 to $11,600 |
12% | $11,601 a $47,150 | $16,551 a $63,100 | $23,201 a $94,300 | $11,601 a $47,150 |
22% | $47,151 a $100,525 | $63,101 a $100,500 | $94,301 ta $201,050 | $47,151 a $100,525 |
24% | $100,526 a $191,950 | $100,501 a $191,950 | $201,051 a $383,900 | $100,526 a $191,950 |
32% | $191,951 a $243,725 | $191,951 a $243,700 | $383,901 a $487,450 | $191,951 a $243,725 |
35% | $243,726 a $609,350 | $243,701a $609,350 | $487,451 a $731,200 | $243,726 a $365,600 |
37% | $609,351 o más | $609,350 o más | $731,201 o más | $365,601 o más |
Para comparar, aquí están los rangos de impuestos y las tasas federales de impuestos sobre tus ingresos del 2023. Tu declaración de impuestos del 2023 debía presentarse el 15 de abril del 2024, pero tienes hasta el 15 de octubre de 2024 para hacerlo si pediste una extensión.
Tasa de impuestos | Soltero(a) | Cabeza de familia | Casado presentando una declaración conjunta o viudo(a) calificado(a). | Casado presentando una declaración separada |
10% | $0 a $11,000 | $0 to $15,700 | $0 a $22,000 | $0 a $11,000 |
12% | $11,001 a $44,725 | $15,701 to $59,850 | $22,001 a $89,450 | $11,001 a $44,725 |
22% | $44,726 a $95,375 | $59,851 to $95,350 | $89,451 a $190,750 | $44,726 a $95,375 |
24% | $95,376 a $182,100 | $95,351 to $182,100 | $190,751 a $364,200 | $95,376 a $182,100 |
32% | $182,101 a $231,250 | $182,101 to $231,250 | $364,201 a $462,500 | $182,101 a $231,250 |
35% | $231,251 a $578,125 | $231,251 to $578,100 | $462,501 a $693,750 | $231,251 a $346,875 |
37% | $578,126 o más | $578,101 o más | $693,751 o más | $346,876 o más |
La mayoría de las personas ha oído hablar de los rangos de impuestos, pero no todos entienden cómo funcionan. Un error común es pensar que se paga una sola tasa para todo tu ingreso. Eso no es así. Las tasas del impuesto federal se dividen en siete tramos conocidos como rangos de impuestos. Cada parte de tus ingresos genera impuestos a una tasa diferente. Dado que Estados Unidos tiene un sistema de impuestos progresivo, pagarás una tasa más alta a medida que ganes más dinero. Por ejemplo, supongamos que eres soltero y tienes un ingreso sujeto a impuestos de $60,000 en 2024. No pagarías el 22% sobre todo tu ingreso. En cambio, pagarías:
Usa las tablas de abajo para calcular aproximadamente cuánto deberás pagar en impuestos según tu estado civil para fines fiscales.
Tasa de impuestos | Ingreso sujeto a impuestos | Impuestos que deberá en abril del 2025 |
10% | $0 a $11,600 | 10% del ingreso sujeto a impuestos |
12% | $11,601 a $47,150 | $1,160 más el 12% de la cantidad que exceda $11,600 |
22% | $47,151 a $100,525 | $5,426 más el 22% de la cantidad que exceda $47,150 |
24% | $100,526 a $191,950 | $17,168.50 más el 24% de la cantidad que exceda $100,525 |
32% | $191,951 a $243,725 | $39,110.50 más el 32% de la cantidad que exceda $191,950 |
35% | $243,726 a $609,350 | $55,678.50 más el 35% de la cantidad que exceda $243,725 |
37% | $609,351 o más | $183,647.25 más el 37% de la cantidad que exceda $609,350 |
Tasa de impuestos | Ingreso sujeto a impuestos | Impuestos que deberá en abril del 2025 |
10% | $0 ta $16,550 | 10% del ingreso sujeto a impuestos |
12% | $16,551 a $63,100 | $1,655 más el 12% de la cantidad que exceda $16,500 |
22% | $63,101 a $100,500 | $7,241 más el 22% de la cantidad que exceda $63,100 |
24% | $100,501 a $191,950 | $15,469 más el 24% de la cantidad que exceda $100,500 |
32% | $191,951 a $243,700 | $37,417 más el 32% de la cantidad que exceda $191,950 |
35% | $243,701 a $609,350 | $53,977 más el 35% de la cantidad que exceda $243,700 |
37% | $609,350 o más | $181,954.50 más el 37% de la cantidad que exceda $609,350 |
Tasa de impuestos | Ingreso sujeto a impuestos | Impuestos que deberá en abril del 2025 |
10% | $0 a $23,200 | 10% del ingreso sujeto a impuestos |
12% | $23,201 a $94,300 | $2,320 más el 12% de la cantidad que exceda $23,200 |
22% | $94,301 a $201,050 | $10,852 más el 22% de la cantidad que exceda $94,300 |
24% | $201,051 a$383,900 | $34,337 más el 24% de la cantidad que exceda $201,050 |
32% | $383,901 a $487,450 | $78,221 más el 32% de la cantidad que exceda $383,900 |
35% | $487,451 a $731,200 | $111,357 más el 35% de la cantidad que exceda $487,450 |
37% | $731,201 o más | $196,669.50 más el 37% de la cantidad que exceda $731,200 |
Tasa de impuestos | Ingreso sujeto a impuestos | Impuestos que deberá en abril del 2025 |
10% | $0 a $11,600 | 10% del ingreso sujeto a impuestos |
12% | $11,601 a $47,150 | $1,160 más el 12% de la cantidad que exceda $11,600 |
22% | $47,151 a $100,525 | $5,426 más el 22% de la cantidad que exceda $47,150 |
24% | $100,526 a $191,950 | $17,168.50 más el 24% de la cantidad que exceda $100,525 |
32% | $191,951 a $243,725 | $39,110.50 más el 32% de la cantidad que exceda $191,950 |
35% | $243,726 a $365,600 | $55,678.50 más el 35% de la cantidad que exceda $243,725 |
37% | $365,601 o más | $98,334.75 más el 37% de la cantidad que exceda $365,600 |
El ingreso sujeto a impuestos incluye salarios, sueldos, propinas, bonificaciones y comisiones, pero la lista no termina ahí.
Tu tasa marginal de impuestos es la tasa que pagas sobre tu último dólar de ingreso. La tasa marginal de impuestos aumenta a medida que tu ingreso crece. La manera más fácil de determinar tu tasa marginal de impuestos es ver el rango de impuestos más alto en el que estarás.
Tu tasa efectiva de impuestos es el porcentaje de tu ingreso sujeto a impuestos que se paga en impuestos. Puedes calcular tu tasa efectiva de impuestos dividiendo el impuesto que debes pagar entre tu ingreso total. Esta tasa suele ser más baja que tu tasa marginal de impuestos.
Para pasar a un rango de impuestos más bajo, necesitarás reducir tu ingreso sujeto a impuestos. Puedes hacerlo aumentando tus contribuciones a cuentas con impuestos diferidos, como un 401(k), IRA tradicional o cuenta de ahorros para la salud (HSA). Otra opción es maximizar tus deducciones fiscales. Las deducciones fiscales reducen tu ingreso sujeto a impuestos. Si haces detallas puedes deducir tus gastos médicos, contribuciones caritativas e intereses hipotecarios. Calcula los números para ver si tomar la deducción estándar o detallar te da mayores ahorros.
Preinscríbete hoy y obtén un 20% de DESCUENTO en tu declaración de la impuestos del próximo año.
Los artículos y contenido publicados en este blog se proporcionan únicamente con fines informativos. La información presentada no pretende ser, ni debe tomarse somo, asesoramiento legal, financiero o profesional. Se recomienda a los lectores buscar la orientación profesional adecuada y realizar su propia diligencia debida antes de tomar decisiones basadas en la información proporcionada.
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…