El IRS ajusta anualmente las tasas impositivas para compensar los efectos de la inflación. Con la inflación, una persona puede ser desplazada a un tramo impositivo superior sin necesariamente aumentar sus ingresos. Esto significa pagar más impuestos. No suena justo, ¿verdad? Para nivelar el campo de juego, existen montos ajustados por inflación que aumentan anualmente para combatir esto. Los montos ajustados por inflación aumentarán más de un 7% con respecto al año anterior debido a la inflación que vemos hoy en día. Esto se refleja en las tasas impositivas y muestra cómo se gravarán los incrementos de tus ingresos. Las tasas impositivas federales para el año 2023 se aplicarán a las declaraciones de impuestos que presentarás en 2024.
Tasa impositiva | Tramo de ingresos sujeto a impuestos | Impuestos adeudados |
10% | $0 a $11,000 | 10% de ingreso sujeto a impuestos |
12% | $11,001 a $44,725 | $1,100 + 12% de la suma que exceda $11,000 |
22% | $44,726 a $95,375 | $5,147 + 22% de la suma que exceda $44,725 |
24% | $95,376 a $182,100 | $16,290 + 24% de la suma que exceda $95,375 |
32% | $182,101 a $231,250 | $37,104 + 32% de la suma que exceda $182,100 |
35% | $231,251 a $578,125 | $52,832 + 35% de la suma que exceda $231,250 |
37% | $578,126 o mas | $174,238.25 + 37% de la suma que exceda $578,125 |
Tasa impositiva | Tramo de ingreso sujeto a impuestos | Impuestos adeudados |
10% | $0 a $22,000 | 10% de ingreso sujeto a impuestos |
12% | $22,001 a $89,450 | $2,200 + 12% de la suma que exceda $22,000 |
22% | $89,451 a $190,750 | $10,294 + 22% de la suma que exceda $89,450 |
24% | $190,751 a $364,200 | $32,580 + 24% de la suma que exceda $190,750 |
32% | $362,201 a $462,500 | $74,208 + 32% de la suma que exceda $364,200 |
35% | $462,501 a $693,750 | $105,664 + 35% de la suma que exceda $462,500 |
37% | $693,751 o mas | $186,601.50 + 37% de la suma que exceda $693,750 |
Tasa impositiva | Tramo de ingreso sujeto a impuestos | Impuestos adeudados |
10% | $0 a $11,000 | 10% de ingreso sujeto a impuestos |
12% | $11,001 a $44,725 | $1,100 + 12% de la suma que exceda $1,100 |
22% | $44,726 a $95,375 | $5,147 + 22% de la suma que exceda $44,725 |
24% | $95,376 a $182,100 | $16,290 + 24% de la suma que exceda $95,375 |
32% | $182,101 a $231,250 | $37,104 + 32% de la suma que exceda $182,100 |
35% | $231,251 a $346,875 | $52,832 + 35% de la suma que exceda $231,250 |
37% | $346,876 o mas | $93,300.75 + 37% de la suma que exceda $346,875 |
Tasa impositiva | Tramo de ingreso sujeto a impuestos | Impuestos adeudados |
10% | $0 a $15,700 | 10% de ingreso sujeto a impuestos |
12% | $15,701 a $59,850 | $1,570 + 12% de la suma que exceda $15,700 |
22% | $59,851 a $95,350 | $6,868 + 22% de la suma que exceda $59,850 |
24% | $95,351 a $182,100 | $14,678 + 24% de la suma que exceda $95,350 |
32% | $182,101 a $231,250 | $35,498 + 32% de la suma que exceda $182,100 |
35% | $231,251 a $578,100 | $51,226 + 35% de la suma que exceda $231,250 |
37% | $578,101 o mas | $172,623.50 + 37% de la suma que exceda $578,100 |
La deducción estándar es una cantidad fija que reduce tu ingreso sujeto a impuestos. Solo puedes reclamarla si no detallas tus deducciones. El monto de la deducción estándar varía según tu estado civil para efectos de la declaración de impuestos, tu edad y si puedes ser reclamado como dependiente por otra persona.
Estado de declaración | Monto de la deducción estándar |
Soltero | $13,850 |
Cabeza de familia | $20,800 |
Casados que presentan en conjunto | $27,700 |
Casados que presentan por separado | $13,850 |
Todos deben pagar su parte justa de impuestos. Si ganas más que la cantidad de exención del Impuesto Mínimo Alternativo, debes calcular tus impuestos dos veces. Una vez utilizando las reglas estándar y otra vez utilizando el Impuesto Mínimo Alternativo. Luego debes pagar la factura de impuestos que sea más alta.
Estado de declaración | Importe de la exención | Comienza a reducirse progresivamente a |
Soltero | $81,300 | $578,150 |
Casados que declaran en conjunto | $126,500 | $1,156,300 |
Cuando te aventuras en el mercado de valores y ganas dinero con tus inversiones, el Tío Sam quiere parte de tus ganancias. Si has tenido el activo durante más de un año, podrías deber un 0%, 15% o 20%, dependiendo de tus ingresos.
Estado de declaración | 0% Tasa impostiva | 15% Tasa impositiva | 20% Tasa impositiva |
Soltero | Hasta $44,625 | $44,626 – $492,300 | Mas de $492,300 |
Cabeza de familia | Hasta $59,750 | $59,751 – $523,050 | Mas de $523,050 |
Casados que declaran en conjunto | Hasta $89,250 | $89,251 – $553,850 | Mas de $553,850 |
Casados que declara por separado | Hasta $44,625 | $44,626 – $492,300 | Mas de $492,300 |
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…
The information in this article is up to date for tax year 2024 (returns filed…